Relations Internationales
Catalogue ECTS
Retour

SCIENCES
Master 1 Sciences, Technologies, Santé Mention Ecologie-Environnement
Code | MECEN110201 |
Intutulé du cours | Biométrie, SIG |
Crédits | 4 |
Période | S1 du au |
Type de cours | Obligatoire - Cours Magistral 8h00, Travaux Pratiques 40h00 |
Niveau de cours | intermédiaire |
Professeur | M. DIMITRI BOURON |
Objectifs du cours | Echantillonnage Rôle de l'analyse multidimensionnelle dans la recherche scientifique, Analyse des données Modèles de régressions et méthodes de protection de la régression Analyse de la variance, comparaisons multiples de moyennes, tests non paramétriques, analyse de covariance Les différentes composantes d'un SIG : données et modes de représentation Utilisation du SIG Arc View à partir de différents exemples dans le domaine de l'environnement et illustration par des applications à réaliser |
Prérequis | Niveau : Niveau licence |
Contenu du cours | Acquérir les bases nécessaires pour réaliser des analyses statistiques et avoir se servir de méthodes spatiales (tests statistiques, procédures paramétriques et non-paramétriques, méthodes multifactorielles dâanalyses de données, logiciel R). Sâinitier à la modélisation statistique. Acquérir les connaissances élémentaires de lâutilisation dâun Système d'Information Géographique dans le domaine de l'Environnement. |
Références bibliogaphiques | |
Méthodes d'enseignement | cours magistraux , travaux dirigés |
Méthodes d'évaluation | Examens écrits ou examens oraux , Essai, étude de cas, dossier |
Langues d'enseignement | FRANCAIS |
Lieux | Angers |